- 2007ICL対策練 [宇根峠〜響〜]
氏名 谷本委代・(日名有砂
山田あゆみ 二宮萌 井戸美菜 須藤かおる 早川記代・(青島優) 川波菜々 名執裕菜 飯野真理子・(西郷貴
洋)
所属 津田塾 津田塾 実践女子 実践女子 入間市OLC 実践女子 実践女子短 実践女子 十文字女子
記録    1:02:42    1:05:25    1:10:50    1:10:53    1:18:18    1:19:36    1:27:43    1:27:46        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  
◆ ラップタイム
△→1 4:413 3:562 6:066 5:554 9:119 8:288 6:097 6:045 3:281
1→2 2:466 3:148 2:193 2:254 2:112 3:239 2:445 3:067 2:031
2→3 19:193 15:512 20:014 21:567 23:589 22:508 20:215 20:426 15:471
3→4 5:282 6:486 6:415 7:298 6:497 5:353 4:351 6:174 12:439
4→5 6:553 5:472 8:197 5:381 7:244 9:338 10:329 7:456 7:405
5→6 6:586 9:277 6:143 6:164 4:371 11:398 5:552 6:195 27:109
6→7 12:351 15:483 16:224 16:376 16:245 14:372 33:047 33:168 ×-
7→◎ 4:002 4:345 4:487 4:376 7:448 3:311 4:234 4:173 25:33-
◆ 積算タイム
△→1 4:413 3:562 6:066 5:554 9:119 8:288 6:097 6:045 3:281
1→2 7:273 7:102 8:255 8:204 11:228 11:519 8:536 9:107 5:311
2→3 26:463 23:012 28:264 30:167 35:209 34:418 29:145 29:526 21:181
3→4 32:142 29:491 35:075 37:457 42:099 40:168 33:493 36:096 34:014
4→5 39:092 35:361 43:265 43:234 49:338 49:499 44:217 43:546 41:413
5→6 46:072 45:031 49:404 49:393 54:107 1:01:288 50:166 50:135 1:08:519
6→7 58:421 1:00:512 1:06:023 1:06:164 1:10:345 1:16:056 1:23:207 1:23:298 ×-
7→◎ 1:02:421 1:05:252 1:10:503 1:10:534 1:18:185 1:19:366 1:27:437 1:27:468 1:34:24-
氏名 谷本委代・(日名有砂
山田あゆみ 二宮萌 井戸美菜 須藤かおる 早川記代・(青島優) 川波菜々 名執裕菜 飯野真理子・(西郷貴
洋)
◆ 巡行速度(%)
  97.9 99.8 115.0 110.6 111.9 115.0 111.1 118.5 98.8
◆ ミス率(%)
  11.2 13.2 6.0 10.5 19.0 19.8 27.8 22.0
氏名 谷本委代・(日名有砂
山田あゆみ 二宮萌 井戸美菜 須藤かおる 早川記代・(青島優) 川波菜々 名執裕菜 飯野真理子・(西郷貴
洋)
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 116 98 151 147 228 210 153 151 86
1→2 127 148 106 111 100 155 125 142 94
2→3 114 93 118 129 141 134 120 122 93
3→4 105 130 128 144 131 107 88 121 244
4→5 113 95 136 92 121 156 172 127 125
5→6 125 169 112 112 83 208 106 113 486
6→7 88 110 114 116 114 102 231 232
7→◎ 102 116 122 117 197 89 111 109
合計 107 112 121 121 134 136 150 150
◆ ミスタイム
△→1 0:44 -0:05 1:28 1:28 4:40 3:50 1:41 1:18 -0:31
1→2 0:38 1:03 -0:12 0:00 -0:16 0:52 0:18 0:31 -0:06
2→3 2:41 -1:06 0:30 3:09 4:57 3:18 1:29 0:35 -1:00
3→4 0:22 1:36 0:42 1:43 0:59 -0:25 -1:12 0:06 7:34
4→5 0:56 -0:19 1:18 -1:07 0:34 2:31 3:45 0:31 1:38
5→6 1:30 3:52 -0:11 0:05 -1:38 5:13 -0:18 -0:18 21:39
6→7 -1:27 1:30 -0:07 0:46 0:21 -1:52 17:09 16:17
7→◎ 0:09 0:39 0:17 0:16 3:20 -1:01 0:01 -0:23
合計 7:00 8:40 4:14 7:28 14:52 15:44 24:22 19:17
◆ ミスを除いたタイム
  55:42 56:45 1:06:36 1:03:25 1:03:26 1:03:52 1:03:21 1:08:29
氏名 谷本委代・(日名有砂
山田あゆみ 二宮萌 井戸美菜 須藤かおる 早川記代・(青島優) 川波菜々 名執裕菜 飯野真理子・(西郷貴
洋)
所属 津田塾 津田塾 実践女子 実践女子 入間市OLC 実践女子 実践女子短 実践女子 十文字女子
記録    1:02:42    1:05:25    1:10:50    1:10:53    1:18:18    1:19:36    1:27:43    1:27:46        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.