- 2007ICL対策練 [宇根峠〜響〜]
氏名 西尾信寛 纓坂尚 小暮喜代志 長縄知晃 茂木堯彦 林城仁 浜端紀行 酒井佳子 福田雅秀 前田肇 柴田達真 渡辺円香 小林二郎 中尾吉男 矢野貴裕 大木孝 中山史野 小林遼 天明英之 田島三郎 森山松年 山上大智 沓木知宏 野本圭介 尾崎弘和 高橋美和 田中耕史 矢内剣 清水茂 皆川美紀子 羅田政和
所属 朱雀OK 竹中村 ES関東C 東北大 東京 東京 Teamばった TeamSKI-O 川越OLC 東京 TeamSKI-O 木酔会 愛知OLC 東京 東京 東京 東京 東京 東京OLクラブ 入間市OLC 春日部OLC 東京 さまんちゃがくいん トータス トータス TeamSKI-O 東京 東京 ARDF群馬 みちの会 武相OLK
記録    1:01:46    1:04:25    1:05:27    1:06:04    1:07:10    1:09:29    1:15:09    1:15:34    1:16:49    1:17:13    1:20:34    1:20:40    1:25:13    1:29:42    1:29:52    1:31:36    1:32:01    1:33:59    1:38:14    1:41:14    1:44:38    1:46:57    1:47:26    1:47:47    1:51:37    1:54:19    1:59:05    2:02:10    2:12:08         P2         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    
◆ ラップタイム
△→1 2:394 3:1315 2:372 2:383 5:0129 2:241 2:458 3:4421 3:0911 2:5110 2:447 5:2630 3:2717 3:2918 3:4622 3:1012 3:1012 2:436 3:3219 3:5825 4:0626 4:1227 2:415 2:479 9:5731 3:5524 3:4622 3:1214 4:3428 3:3520 3:2116
1→2 2:097 2:1811 2:2712 2:138 1:591 2:085 2:022 2:138 2:3718 2:022 2:085 2:5523 2:3819 2:3516 2:4020 2:044 2:3315 3:3228 2:4822 2:5725 2:4721 2:2914 2:138 7:1030 2:3516 3:1927 3:1726 7:3531 2:5624 2:2712 4:3029
2→3 14:494 14:002 15:508 18:1712 13:011 14:033 16:309 15:115 15:156 18:2913 19:2219 16:5710 19:4520 18:4515 15:397 19:1618 24:3224 23:5223 20:0421 20:5322 18:5116 17:4011 29:5828 30:1330 28:1727 25:4526 25:3225 18:5317 30:1229 18:2913 33:5231
3→4 4:031 4:455 4:223 4:596 4:122 6:1612 5:187 4:394 7:3321 6:4615 6:018 6:3614 6:0410 8:0823 6:3413 6:018 9:4227 8:0022 6:4615 7:0118 8:5825 6:5117 10:1629 7:2419 7:3020 10:0528 9:3426 6:0511 8:5124 13:0631 11:0430
4→5 8:461 9:093 9:174 9:002 13:4020 12:2510 10:225 13:4421 10:566 11:529 12:3912 11:277 12:4513 14:3924 13:0915 12:4914 14:3924 14:2122 15:0126 14:2423 13:2419 22:3231 11:378 13:0915 13:2018 15:4127 17:5528 13:1417 19:0229 12:2711 21:3930
5→6 7:292 8:216 8:075 7:111 8:004 7:433 10:3613 9:4912 8:377 8:599 10:5515 9:3211 9:1910 10:3914 12:0918 12:5119 8:508 11:2016 13:3423 13:2121 20:4629 17:3527 19:4728 13:2522 12:5820 14:1025 13:4524 37:1530 16:4926 11:4117 ×-
6→7 4:302 4:373 5:1611 4:131 5:067 5:1210 4:514 5:1712 5:109 6:2820 5:098 6:0316 6:1918 6:0215 5:3413 7:3124 4:585 5:026 8:2326 8:1125 9:0127 9:0429 5:5014 6:2019 6:3021 7:0822 9:0127 6:1417 7:1723 ×- 42:49-
7→8 1:211 1:399 1:337 1:315 1:211 1:244 1:4313 1:4010 2:0821 1:223 1:4010 1:5016 1:5819 1:5217 2:2423 1:4212 1:5418 1:378 2:3725 2:3725 2:4827 2:0620 1:4815 1:315 2:1422 2:3424 5:3830 1:4714 4:3929 ×- 4:3528
8→9 2:425 2:302 2:394 2:313 2:071 3:3512 4:4721 3:2510 3:017 2:476 3:3411 3:078 4:3115 3:4513 7:3128 5:5326 4:4118 3:139 4:5922 4:3916 4:2314 4:4519 4:4519 5:0824 6:0627 4:5922 8:3629 4:4017 5:1625 7:53- ×-
9→10 2:213 2:264 2:406 2:201 2:201 2:305 2:537 3:2410 5:4427 3:159 3:098 4:0117 3:3413 4:0618 5:1226 4:4024 3:2911 6:4429 4:2119 4:2220 3:5215 3:3012 3:3614 6:1728 4:3923 5:0825 4:3122 3:5215 6:5130 4:2721 11:53-
10→11 3:062 3:062 3:085 3:031 3:136 3:074 5:1324 3:327 3:4911 4:0513 4:3918 3:3910 4:1914 4:4119 6:2928 7:0629 3:368 4:3617 4:5121 4:5522 4:4920 5:2125 3:379 3:5412 4:2015 8:5030 5:1223 6:1427 13:0431 4:3116 5:5326
11→12 1:184 1:3513 1:103 1:249 1:031 1:092 1:225 1:249 1:225 1:238 1:4917 1:5320 1:3513 1:5523 1:225 1:4615 1:5625 1:2911 1:3412 1:5018 1:4716 1:5119 1:5523 1:5421 1:5421 2:3427 2:4628 2:3026 2:4729 3:1030 3:2131
12→13 1:511 1:574 1:563 2:037 1:542 2:3919 2:3118 2:2416 2:1210 2:2617 2:098 2:1412 2:4220 2:4824 2:2015 2:119 2:1311 2:026 3:1227 3:5330 2:4521 2:1714 2:1412 1:574 2:4623 3:0226 3:0025 3:2729 2:4521 3:1728 4:0431
13→14 2:334 2:4510 2:323 2:345 2:262 2:449 2:191 3:0315 2:5212 2:356 2:387 2:5111 3:2820 3:2019 3:1818 2:438 3:1717 2:5313 3:3823 4:5529 3:3021 4:2527 3:0516 3:3522 5:3130 4:1326 3:4825 4:4128 3:4624 3:0214 6:1531
14→◎ 2:0911 2:048 1:533 2:0710 1:472 2:1013 1:576 2:059 2:2415 1:533 1:587 2:0911 2:4920 2:5824 1:451 1:533 2:3116 2:3518 2:5422 3:1827 2:5121 2:1914 4:0429 3:0326 3:0025 2:5623 2:4419 2:3116 3:1928 4:0830 4:2231
◆ 積算タイム
△→1 2:394 3:1315 2:372 2:383 5:0129 2:241 2:458 3:4421 3:0911 2:5110 2:447 5:2630 3:2717 3:2918 3:4622 3:1012 3:1012 2:436 3:3219 3:5825 4:0626 4:1227 2:415 2:479 9:5731 3:5524 3:4622 3:1214 4:3428 3:3520 3:2116
1→2 4:483 5:3110 5:048 4:514 7:0023 4:321 4:472 5:5713 5:4612 4:536 4:525 8:2128 6:0516 6:0415 6:2619 5:149 5:4311 6:1517 6:2018 6:5522 6:5321 6:4120 4:547 9:5729 12:3231 7:1425 7:0324 10:4730 7:3026 6:0214 7:5127
2→3 19:373 19:312 20:545 23:0810 20:014 18:351 21:178 21:087 21:016 23:2211 24:1412 25:1817 25:5019 24:4916 22:059 24:3014 30:1524 30:0723 26:2420 27:4821 25:4418 24:2113 34:5227 40:1029 40:4930 32:5926 32:3525 29:4022 37:4228 24:3115 41:4331
3→4 23:401 24:163 25:165 28:078 24:132 24:514 26:357 25:476 28:349 30:0811 30:1512 31:5415 31:5415 32:5717 28:3910 30:3113 39:5724 38:0723 33:1018 34:4920 34:4219 31:1214 45:0827 47:3429 48:1930 43:0426 42:0925 35:4521 46:3328 37:3722 52:4731
4→5 32:261 33:252 34:333 37:075 37:537 37:166 36:574 39:319 39:308 42:0011 42:5412 43:2114 44:3915 47:3616 41:4810 43:2013 54:3624 52:2822 48:1118 49:1320 48:0617 53:4423 56:4525 1:00:4328 1:01:3929 58:4526 1:00:0427 48:5919 1:05:3530 50:0421 1:14:2631
5→6 39:551 41:462 42:403 44:184 45:536 44:595 47:337 49:209 48:078 50:5910 53:4912 52:5311 53:5814 58:1516 53:5713 56:1115 1:03:2620 1:03:4821 1:01:4517 1:02:3419 1:08:5222 1:11:1923 1:16:3228 1:14:0826 1:14:3727 1:12:5524 1:13:4925 1:26:1430 1:22:2429 1:01:4517 ×-
6→7 44:251 46:232 47:563 48:314 50:596 50:115 52:247 54:379 53:178 57:2710 58:5812 58:5611 1:00:1714 1:04:1716 59:3113 1:03:4215 1:08:2417 1:08:5018 1:10:0819 1:10:4520 1:17:5321 1:20:2323 1:22:2226 1:20:2824 1:21:0725 1:20:0322 1:22:5027 1:32:2829 1:29:4128 ×- 1:57:15-
7→8 45:461 48:022 49:293 50:024 52:206 51:355 54:077 56:179 55:258 58:4910 1:00:3811 1:00:4612 1:02:1514 1:06:0916 1:01:5513 1:05:2415 1:10:1817 1:10:2718 1:12:4519 1:13:2220 1:20:4121 1:22:2923 1:24:1026 1:21:5922 1:23:2125 1:22:3724 1:28:2827 1:34:1528 1:34:2029 ×- 2:01:50-
8→9 48:281 50:322 52:083 52:334 54:275 55:106 58:548 59:429 58:267 1:01:3610 1:04:1212 1:03:5311 1:06:4613 1:09:5415 1:09:2614 1:11:1716 1:14:5918 1:13:4017 1:17:4419 1:18:0120 1:25:0421 1:27:1423 1:28:5525 1:27:0722 1:29:2726 1:27:3624 1:37:0427 1:38:5528 1:39:3629 1:09:38- ×-
9→10 50:491 52:582 54:483 54:534 56:475 57:406 1:01:477 1:03:068 1:04:109 1:04:5110 1:07:2111 1:07:5412 1:10:2013 1:14:0014 1:14:3815 1:15:5716 1:18:2817 1:20:2418 1:22:0519 1:22:2320 1:28:5621 1:30:4422 1:32:3123 1:33:2425 1:34:0626 1:32:4424 1:41:3527 1:42:4728 1:46:2729 1:14:05- 2:13:43-
10→11 53:551 56:042 57:564 57:563 1:00:005 1:00:476 1:07:008 1:06:387 1:07:599 1:08:5610 1:12:0012 1:11:3311 1:14:3913 1:18:4114 1:21:0715 1:23:0317 1:22:0416 1:25:0018 1:26:5619 1:27:1820 1:33:4521 1:36:0522 1:36:0823 1:37:1824 1:38:2625 1:41:3426 1:46:4727 1:49:0128 1:59:3129 1:18:36- 2:19:36-
11→12 55:131 57:392 59:063 59:204 1:01:035 1:01:566 1:08:228 1:08:027 1:09:219 1:10:1910 1:13:4912 1:13:2611 1:16:1413 1:20:3614 1:22:2915 1:24:4917 1:24:0016 1:26:2918 1:28:3019 1:29:0820 1:35:3221 1:37:5622 1:38:0323 1:39:1224 1:40:2025 1:44:0826 1:49:3327 1:51:3128 2:02:1829 1:21:46- 2:22:57-
12→13 57:041 59:362 1:01:023 1:01:234 1:02:575 1:04:356 1:10:538 1:10:267 1:11:339 1:12:4510 1:15:5812 1:15:4011 1:18:5613 1:23:2414 1:24:4915 1:27:0017 1:26:1316 1:28:3118 1:31:4219 1:33:0120 1:38:1721 1:40:1322 1:40:1723 1:41:0924 1:43:0625 1:47:1026 1:52:3327 1:54:5828 2:05:0329 1:25:03- 2:27:01-
13→14 59:371 1:02:212 1:03:343 1:03:574 1:05:235 1:07:196 1:13:127 1:13:298 1:14:259 1:15:2010 1:18:3612 1:18:3111 1:22:2413 1:26:4414 1:28:0715 1:29:4317 1:29:3016 1:31:2418 1:35:2019 1:37:5620 1:41:4721 1:44:3823 1:43:2222 1:44:4424 1:48:3725 1:51:2326 1:56:2127 1:59:3928 2:08:4929 1:28:05- 2:33:16-
14→◎ 1:01:461 1:04:252 1:05:273 1:06:044 1:07:105 1:09:296 1:15:097 1:15:348 1:16:499 1:17:1310 1:20:3411 1:20:4012 1:25:1313 1:29:4214 1:29:5215 1:31:3616 1:32:0117 1:33:5918 1:38:1419 1:41:1420 1:44:3821 1:46:5722 1:47:2623 1:47:4724 1:51:3725 1:54:1926 1:59:0527 2:02:1028 2:12:0829 1:32:13- 2:37:38-
氏名 西尾信寛 纓坂尚 小暮喜代志 長縄知晃 茂木堯彦 林城仁 浜端紀行 酒井佳子 福田雅秀 前田肇 柴田達真 渡辺円香 小林二郎 中尾吉男 矢野貴裕 大木孝 中山史野 小林遼 天明英之 田島三郎 森山松年 山上大智 沓木知宏 野本圭介 尾崎弘和 高橋美和 田中耕史 矢内剣 清水茂 皆川美紀子 羅田政和
◆ 巡行速度(%)
  99.1 102.3 104.5 99.1 96.6 102.2 113.5 113.1 114.0 119.3 129.2 123.3 136.5 137.6 125.9 131.9 133.4 138.3 149.2 155.4 143.7 139.6 127.8 143.0 154.3 174.6 174.8 140.3 196.9 136.0 228.4
◆ ミス率(%)
  4.6 5.3 5.1 11.0 14.7 12.5 11.3 11.2 11.8 9.6 7.8 9.3 5.5 8.8 18.8 16.3 16.9 15.7 10.2 8.8 18.8 24.2 30.3 23.1 19.2 10.4 14.2 32.1 14.9
氏名 西尾信寛 纓坂尚 小暮喜代志 長縄知晃 茂木堯彦 林城仁 浜端紀行 酒井佳子 福田雅秀 前田肇 柴田達真 渡辺円香 小林二郎 中尾吉男 矢野貴裕 大木孝 中山史野 小林遼 天明英之 田島三郎 森山松年 山上大智 沓木知宏 野本圭介 尾崎弘和 高橋美和 田中耕史 矢内剣 清水茂 皆川美紀子 羅田政和
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 104 126 103 103 197 94 108 146 124 112 107 213 135 137 148 124 124 107 139 156 161 165 105 109 390 154 148 125 179 141 131
1→2 107 114 121 110 98 106 101 110 130 101 106 145 131 128 132 102 126 175 139 146 138 123 110 355 128 164 163 376 145 121 223
2→3 108 102 116 134 95 103 121 111 111 135 141 124 144 137 114 141 179 174 147 153 138 129 219 221 207 188 187 138 221 135 247
3→4 96 113 104 118 100 149 126 111 180 161 143 157 144 193 156 143 231 190 161 167 213 163 244 176 178 240 227 145 210 311 263
4→5 98 102 103 100 152 138 116 153 122 132 141 128 142 163 147 143 163 160 167 160 149 251 129 147 149 175 200 147 212 139 241
5→6 100 112 109 96 107 103 142 132 115 120 146 128 125 143 163 172 118 152 182 179 278 236 265 180 174 190 184 499 225 157
6→7 101 104 119 95 115 117 109 119 116 146 116 136 142 136 125 169 112 113 189 184 203 204 131 143 146 161 203 140 164
7→8 100 122 114 112 100 103 127 123 157 101 123 135 145 138 177 125 140 119 193 193 207 155 133 112 165 189 416 132 343 338
8→9 114 105 111 106 89 151 201 144 127 117 150 131 190 158 316 247 197 135 210 196 184 200 200 216 257 210 362 196 221
9→10 100 104 114 100 100 107 123 145 245 139 135 172 152 175 222 200 149 288 186 187 165 150 154 269 199 219 193 165 293 190
10→11 101 101 102 99 104 101 169 115 124 132 151 118 140 152 210 230 117 149 157 159 156 174 117 126 141 286 169 202 424 146 191
11→12 116 141 104 125 94 102 122 125 122 123 162 168 141 171 122 157 172 132 140 163 159 165 171 169 169 229 247 223 248 282 299
12→13 98 103 102 108 100 140 133 127 116 128 113 118 143 148 123 115 117 107 169 205 145 121 118 103 146 160 158 182 145 173 215
13→14 105 113 104 106 100 113 95 126 118 106 108 117 143 137 136 112 135 119 150 203 144 182 127 148 227 174 157 193 155 125 257
14→◎ 119 114 104 117 99 120 108 115 133 104 109 119 156 164 97 104 139 143 161 183 158 128 225 169 166 162 151 139 184 229 242
合計 103 108 110 111 112 116 126 126 129 129 135 135 143 150 150 153 154 157 164 169 175 179 180 180 187 191 199 204 221
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:37 -0:03 0:06 2:33 -0:12 -0:09 0:51 0:15 -0:12 -0:34 2:17 -0:02 -0:01 0:33 -0:12 -0:14 -0:49 -0:16 0:00 0:26 0:38 -0:35 -0:52 6:01 -0:32 -0:42 -0:23 -0:27 0:07 -2:28
1→2 0:09 0:14 0:21 0:13 0:02 0:04 -0:15 -0:04 0:19 -0:22 -0:28 0:26 -0:07 -0:11 0:08 -0:36 -0:08 0:45 -0:13 -0:11 -0:07 -0:20 -0:22 4:17 -0:32 -0:12 -0:15 4:45 -1:02 -0:18 -0:06
2→3 1:15 0:00 1:32 4:43 -0:12 0:04 0:57 -0:18 -0:21 2:09 1:41 0:05 1:04 -0:05 -1:35 1:12 6:16 4:56 -0:22 -0:24 -0:49 -1:27 12:28 10:38 7:10 1:51 1:36 -0:19 3:15 -0:08 2:36
3→4 -0:07 0:27 -0:02 0:49 0:08 1:58 0:32 -0:06 2:45 1:45 0:35 1:25 0:19 2:21 1:16 0:28 4:05 2:11 0:29 0:29 2:55 0:59 4:54 1:23 1:01 2:45 2:13 0:11 0:34 7:23 1:28
4→5 -0:07 -0:02 -0:06 0:07 5:00 3:15 0:11 3:35 0:42 1:10 1:04 0:23 0:30 2:18 1:51 0:59 2:41 1:57 1:38 0:27 0:30 10:00 0:09 0:19 -0:31 0:01 2:14 0:39 1:22 0:15 1:09
5→6 0:05 0:43 0:19 -0:12 0:48 0:05 2:08 1:23 0:07 0:05 1:17 0:20 -0:52 0:23 2:46 3:00 -1:07 1:01 2:26 1:45 10:03 7:10 10:15 2:45 1:27 1:09 0:42 26:47 2:08 1:32
6→7 0:06 0:04 0:37 -0:11 0:48 0:39 -0:12 0:15 0:06 1:10 -0:35 0:34 0:15 -0:05 -0:02 1:39 -0:58 -1:07 1:45 1:16 2:38 2:52 0:09 -0:01 -0:21 -0:37 1:15 0:00 -1:28
7→8 0:00 0:16 0:08 0:10 0:02 0:01 0:11 0:08 0:35 -0:15 -0:05 0:10 0:07 0:00 0:42 -0:05 0:05 -0:15 0:36 0:31 0:51 0:12 0:04 -0:25 0:09 0:12 3:16 -0:07 1:59 1:29
8→9 0:21 0:04 0:10 0:10 -0:11 1:09 2:05 0:44 0:18 -0:03 0:30 0:11 1:16 0:29 4:31 2:45 1:31 -0:04 1:26 0:57 0:58 1:26 1:43 1:44 2:26 0:50 4:27 1:20 0:35
9→10 0:02 0:02 0:13 0:01 0:04 0:07 0:14 0:45 3:04 0:28 0:08 1:08 0:22 0:53 2:15 1:35 0:22 3:30 0:52 0:44 0:30 0:14 0:37 2:56 1:02 1:03 0:26 0:35 2:15 1:16
10→11 0:03 -0:03 -0:05 0:00 0:14 -0:02 1:43 0:03 0:18 0:24 0:40 -0:09 0:06 0:26 2:36 3:02 -0:31 0:20 0:15 0:07 0:23 1:03 -0:19 -0:31 -0:25 3:27 -0:11 1:54 7:00 0:19 -1:10
11→12 0:11 0:26 0:00 0:17 -0:02 0:00 0:06 0:08 0:05 0:03 0:22 0:30 0:03 0:22 -0:03 0:17 0:26 -0:04 -0:06 0:05 0:10 0:17 0:29 0:18 0:10 0:36 0:48 0:56 0:34 1:38 0:47
12→13 -0:02 0:01 -0:03 0:10 0:04 0:43 0:22 0:15 0:02 0:10 -0:18 -0:06 0:07 0:12 -0:03 -0:19 -0:19 -0:35 0:22 0:56 0:02 -0:22 -0:11 -0:46 -0:09 -0:16 -0:19 0:48 -0:59 0:42 -0:16
13→14 0:09 0:16 0:00 0:10 0:05 0:15 -0:26 0:18 0:06 -0:19 -0:30 -0:09 0:09 0:00 0:15 -0:29 0:03 -0:28 0:01 1:09 0:01 1:02 -0:01 0:07 1:46 -0:01 -0:27 1:17 -1:01 -0:16 0:42
14→◎ 0:22 0:13 0:00 0:20 0:02 0:19 -0:06 0:02 0:21 -0:16 -0:22 -0:05 0:21 0:29 -0:31 -0:30 0:06 0:05 0:12 0:30 0:15 -0:12 1:46 0:28 0:13 -0:13 -0:25 -0:01 -0:14 1:41 0:15
合計 2:50 3:23 3:20 7:17 9:53 8:40 8:27 8:27 9:04 7:23 6:16 7:30 4:40 7:54 16:54 14:57 15:35 14:45 10:01 8:57 19:43 25:53 32:33 24:55 21:24 11:54 16:56 39:11 19:42
◆ ミスを除いたタイム
  58:56 1:01:02 1:02:07 58:47 57:17 1:00:49 1:06:42 1:07:07 1:07:45 1:09:50 1:14:18 1:13:10 1:20:33 1:21:48 1:12:58 1:16:39 1:16:26 1:19:14 1:28:13 1:32:17 1:24:55 1:21:04 1:14:53 1:22:52 1:30:13 1:42:25 1:42:09 1:22:59 1:52:26
氏名 西尾信寛 纓坂尚 小暮喜代志 長縄知晃 茂木堯彦 林城仁 浜端紀行 酒井佳子 福田雅秀 前田肇 柴田達真 渡辺円香 小林二郎 中尾吉男 矢野貴裕 大木孝 中山史野 小林遼 天明英之 田島三郎 森山松年 山上大智 沓木知宏 野本圭介 尾崎弘和 高橋美和 田中耕史 矢内剣 清水茂 皆川美紀子 羅田政和
所属 朱雀OK 竹中村 ES関東C 東北大 東京 東京 Teamばった TeamSKI-O 川越OLC 東京 TeamSKI-O 木酔会 愛知OLC 東京 東京 東京 東京 東京 東京OLクラブ 入間市OLC 春日部OLC 東京 さまんちゃがくいん トータス トータス TeamSKI-O 東京 東京 ARDF群馬 みちの会 武相OLK
記録    1:01:46    1:04:25    1:05:27    1:06:04    1:07:10    1:09:29    1:15:09    1:15:34    1:16:49    1:17:13    1:20:34    1:20:40    1:25:13    1:29:42    1:29:52    1:31:36    1:32:01    1:33:59    1:38:14    1:41:14    1:44:38    1:46:57    1:47:26    1:47:47    1:51:37    1:54:19    1:59:05    2:02:10    2:12:08         P2         P2
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    

Made with LapCombat Ver.2.21 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.