MIDDLE - harubasho2 2006年03月23日
氏名 武藤貴昭 田島三郎 山西一徳 一撃弾平 明石五郎 日名有砂 貝沼久美恵 岩本拓巳 山崎真希子 新妻道 榎本清美 西郷貴洋
所属 ポナー党 入間市OLC 入間市OLC サンフソ党 春日部OLC あっきー 実践OLK 桐朋書道愛好会 さよなら。 かっとなってやった。
今は反省している
川越OLC 愛美タンFC
記録    0:54:19    0:58:33    1:09:44    1:14:17    1:15:00    1:19:24    1:19:46    1:19:49    1:21:37    1:38:22    1:39:08         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
◆ ラップタイム
△→1 4:065 3:012 4:096 3:001 4:188 4:117 5:2010 3:584 4:489 3:123 5:3811 ×-
1→2 4:241 4:523 5:204 7:166 8:207 5:525 8:469 16:5811 4:442 9:1310 8:458 14:09-
2→3 5:363 5:192 6:386 4:041 5:574 7:5410 7:398 9:0711 6:205 6:557 10:2512 7:398
3→4 3:481 4:225 4:174 10:4612 6:397 7:4110 7:098 5:056 4:163 3:542 8:0111 7:109
4→5 7:072 8:063 9:356 5:321 10:229 10:4610 9:367 9:245 15:3911 9:144 15:5812 9:388
5→6 9:033 8:342 10:036 7:361 9:585 11:067 14:0711 11:098 9:264 15:2212 12:439 14:0510
6→7 2:554 2:271 2:503 4:248 3:096 3:527 4:469 2:595 2:422 9:3212 4:5111 4:5010
7→8 14:021 17:152 20:426 27:5710 21:477 22:558 17:495 17:233 29:3811 37:1212 27:149 17:464
8→9 1:301 2:128 2:4611 1:332 2:128 1:434 2:097 2:1810 1:363 1:565 2:5612 2:056
9→◎ 1:482 2:256 3:2411 2:094 2:185 3:2411 2:256 1:281 2:289 1:523 2:3710 2:268
◆ 積算タイム
△→1 4:065 3:012 4:096 3:001 4:188 4:117 5:2010 3:584 4:489 3:123 5:3811 ×-
1→2 8:302 7:531 9:293 10:166 12:388 10:035 14:069 20:5611 9:324 12:257 14:2310 14:09-
2→3 14:062 13:121 16:075 14:203 18:357 17:576 21:459 30:0311 15:524 19:208 24:4810 21:48-
3→4 17:542 17:341 20:244 25:066 25:147 25:388 28:549 35:0811 20:083 23:145 32:4910 28:58-
4→5 25:011 25:402 29:593 30:384 35:366 36:248 38:309 44:3210 35:477 32:285 48:4711 38:36-
5→6 34:041 34:142 40:024 38:143 45:346 47:307 52:379 55:4110 45:135 47:508 1:01:3011 52:41-
6→7 36:592 36:411 42:524 42:383 48:436 51:227 57:239 58:4010 47:555 57:228 1:06:2111 57:31-
7→8 51:011 53:562 1:03:343 1:10:355 1:10:304 1:14:176 1:15:127 1:16:038 1:17:339 1:34:3411 1:33:3510 1:15:17-
8→9 52:311 56:082 1:06:203 1:12:084 1:12:425 1:16:006 1:17:217 1:18:218 1:19:099 1:36:3010 1:36:3111 1:17:22-
9→◎ 54:191 58:332 1:09:443 1:14:174 1:15:005 1:19:246 1:19:467 1:19:498 1:21:379 1:38:2210 1:39:0811 1:19:48-
氏名 武藤貴昭 田島三郎 山西一徳 一撃弾平 明石五郎 日名有砂 貝沼久美恵 岩本拓巳 山崎真希子 新妻道 榎本清美 西郷貴洋
◆ 巡行速度(%)
  92.5 103.2 120.2 99.5 126.5 135.0 126.2 111.7 112.7 138.4 163.5 126.0
◆ ミス率(%)
  9.5 5.4 8.3 31.5 10.3 9.2 17.6 25.7 26.7 27.5 11.8
氏名 武藤貴昭 田島三郎 山西一徳 一撃弾平 明石五郎 日名有砂 貝沼久美恵 岩本拓巳 山崎真希子 新妻道 榎本清美 西郷貴洋
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 133 98 135 98 140 136 174 129 156 104 183
1→2 94 104 114 156 179 126 188 364 101 198 188
2→3 112 106 133 81 119 158 153 183 127 138 209 153
3→4 95 109 107 270 167 193 179 127 107 98 201 180
4→5 103 117 139 80 150 156 139 136 226 133 231 139
5→6 108 102 120 90 119 132 168 133 112 183 151 168
6→7 110 92 106 165 118 145 179 112 101 358 182 182
7→8 87 106 128 172 134 141 110 107 183 229 168 110
8→9 97 142 178 100 142 111 139 148 103 125 189 134
9→◎ 105 141 199 126 134 199 141 86 144 109 153 142
合計 100 108 129 137 138 147 147 147 151 182 183
◆ ミスタイム
△→1 1:15 -0:09 0:27 -0:03 0:25 0:02 1:27 0:32 1:20 -1:03 0:37
1→2 0:05 0:03 -0:17 2:37 2:26 -0:26 2:53 11:45 -0:32 2:45 1:07
2→3 0:59 0:10 0:38 -0:54 -0:22 1:09 1:21 3:32 0:42 0:00 2:15 1:21
3→4 0:07 0:15 -0:31 6:48 1:36 2:18 2:07 0:38 -0:14 -1:37 1:30 2:08
4→5 0:43 0:58 1:16 -1:21 1:37 1:26 0:52 1:41 7:51 -0:21 4:39 0:55
5→6 1:16 -0:06 -0:03 -0:46 -0:40 -0:15 3:30 1:46 -0:02 3:44 -1:02 3:29
6→7 0:27 -0:18 -0:22 1:45 -0:13 0:16 1:24 0:01 -0:18 5:51 0:30 1:29
7→8 -0:59 0:30 1:12 11:48 1:15 1:01 -2:40 -0:44 11:21 14:45 0:43 -2:41
8→9 0:04 0:36 0:54 0:00 0:14 -0:23 0:12 0:34 -0:09 -0:13 0:24 0:08
9→◎ 0:13 0:39 1:21 0:27 0:08 1:05 0:15 -0:27 0:32 -0:30 -0:11 0:17
合計 5:09 3:11 5:49 23:26 7:41 7:18 14:01 20:29 21:47 27:05 11:44
◆ ミスを除いたタイム
  49:10 55:22 1:03:55 50:51 1:07:19 1:12:06 1:05:45 59:20 59:50 1:11:17 1:27:24
氏名 武藤貴昭 田島三郎 山西一徳 一撃弾平 明石五郎 日名有砂 貝沼久美恵 岩本拓巳 山崎真希子 新妻道 榎本清美 西郷貴洋
所属 ポナー党 入間市OLC 入間市OLC サンフソ党 春日部OLC あっきー 実践OLK 桐朋書道愛好会 さよなら。 かっとなってやった。
今は反省している
川越OLC 愛美タンFC
記録    0:54:19    0:58:33    1:09:44    1:14:17    1:15:00    1:19:24    1:19:46    1:19:49    1:21:37    1:38:22    1:39:08         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.