LONG - harubasho2 2006年03月23日
氏名 中尾吉男 塩見味平 小林知彦 比嘉友紀 前田肇 佐藤啓史 田中耕史 橋本浩一 中山史野 河西隼玄 境雅臣 遠山那由也 山本峻丸
所属 足十本 ブルドック 名古屋大学OLC MD イカはイカん 長老委員会 青梅特会 武相OLK FCくっつき蟲 武相OLK 武相OLK 桐朋書道愛好会 桐朋IK
記録    1:11:23    1:12:47    1:13:03    1:23:53    1:28:17    1:35:50    1:35:53    1:39:03    1:46:00    1:47:43    2:01:08    2:28:31    2:29:53
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
◆ ラップタイム
△→1 2:081 2:362 2:415 2:384 3:049 2:527 2:496 2:373 3:049 3:4013 3:3111 3:3111 3:028
1→2 6:1310 3:514 3:411 3:503 4:597 4:336 4:295 5:328 6:1811 3:432 5:339 7:1812 8:3113
2→3 3:001 3:062 4:528 3:475 3:103 8:3110 8:3311 21:1812 4:096 4:187 21:3913 3:103 5:329
3→4 4:403 4:142 6:3810 4:524 5:165 6:299 6:278 4:071 7:2811 5:386 12:1813 7:5512 5:587
4→5 2:441 3:022 3:226 3:124 3:124 3:588 4:029 3:083 3:387 6:0613 4:4411 4:1010 5:0112
5→6 5:211 5:242 6:165 8:5610 14:1013 6:587 6:466 10:5511 11:5112 5:413 8:529 6:054 7:238
6→7 4:561 5:184 5:143 5:506 7:3010 7:088 7:139 5:305 7:5011 4:582 9:3213 6:167 8:2712
7→8 5:2210 3:012 2:481 3:244 3:395 5:179 5:2411 4:387 5:5312 3:223 4:488 4:086 6:0013
8→9 4:492 6:207 5:255 4:563 5:516 7:569 7:5710 5:224 7:348 11:5112 4:271 15:4313 9:5211
9→10 7:522 9:366 8:343 10:4710 7:091 10:108 10:108 8:554 11:1611 9:467 9:335 20:2513 20:0812
10→11 6:442 8:216 6:411 7:453 7:585 10:559 10:508 7:544 10:327 13:2911 11:0510 23:3813 23:3612
11→12 2:126 1:563 1:271 2:115 2:024 2:498 2:487 1:362 2:579 3:1510 6:0211 6:3413 6:1712
12→13 12:081 12:593 12:382 18:339 16:518 14:396 14:427 14:324 19:5910 28:0211 14:355 35:0913 35:0312
13→14 1:314 1:242 1:131 1:345 1:447 2:0910 2:1311 1:253 2:048 1:416 2:089 3:1712 3:1913
14→◎ 1:4310 1:398 1:335 1:387 1:429 1:262 1:304 1:346 1:273 2:1312 2:2113 1:121 1:4411
◆ 積算タイム
△→1 2:081 2:362 2:415 2:384 3:049 2:527 2:496 2:373 3:049 3:4013 3:3111 3:3111 3:028
1→2 8:219 6:272 6:221 6:283 8:037 7:256 7:184 8:098 9:2211 7:235 9:0410 10:4912 11:3313
2→3 11:215 9:331 11:144 10:152 11:133 15:5610 15:519 29:2712 13:317 11:416 30:4313 13:598 17:0511
3→4 16:013 13:471 17:526 15:072 16:294 22:2510 22:189 33:3412 20:597 17:195 43:0113 21:548 23:0311
4→5 18:453 16:491 21:145 18:192 19:414 26:2310 26:209 36:4212 24:377 23:256 47:4513 26:048 28:0411
5→6 24:062 22:131 27:304 27:153 33:519 33:218 33:067 47:3712 36:2811 29:065 56:3713 32:096 35:2710
6→7 29:022 27:311 32:443 33:054 41:219 40:298 40:197 53:0712 44:1811 34:045 1:06:0913 38:256 43:5410
7→8 34:242 30:321 35:323 36:294 45:007 45:469 45:438 57:4512 50:1111 37:265 1:10:5713 42:336 49:5410
8→9 39:132 36:521 40:573 41:254 50:516 53:428 53:407 1:03:0712 57:459 49:175 1:15:2413 58:1610 59:4611
9→10 47:052 46:281 49:313 52:124 58:005 1:03:528 1:03:507 1:12:0210 1:09:019 59:036 1:24:5713 1:18:4111 1:19:5412
10→11 53:491 54:492 56:123 59:574 1:05:585 1:14:478 1:14:407 1:19:5610 1:19:339 1:12:326 1:36:0211 1:42:1912 1:43:3013
11→12 56:011 56:452 57:393 1:02:084 1:08:005 1:17:368 1:17:287 1:21:329 1:22:3010 1:15:476 1:42:0411 1:48:5312 1:49:4713
12→13 1:08:091 1:09:442 1:10:173 1:20:414 1:24:515 1:32:157 1:32:106 1:36:048 1:42:299 1:43:4910 1:56:3911 2:24:0212 2:24:5013
13→14 1:09:401 1:11:082 1:11:303 1:22:154 1:26:355 1:34:247 1:34:236 1:37:298 1:44:339 1:45:3010 1:58:4711 2:27:1912 2:28:0913
14→◎ 1:11:231 1:12:472 1:13:033 1:23:534 1:28:175 1:35:506 1:35:537 1:39:038 1:46:009 1:47:4310 2:01:0811 2:28:3112 2:29:5313
氏名 中尾吉男 塩見味平 小林知彦 比嘉友紀 前田肇 佐藤啓史 田中耕史 橋本浩一 中山史野 河西隼玄 境雅臣 遠山那由也 山本峻丸
◆ 巡行速度(%)
  95.4 101.0 97.7 109.1 110.1 121.4 120.8 108.3 146.2 115.2 123.3 165.6 169.6
◆ ミス率(%)
  11.2 7.9 11.6 13.8 18.8 16.4 16.8 27.9 10.1 30.7 34.1 32.5 27.9
氏名 中尾吉男 塩見味平 小林知彦 比嘉友紀 前田肇 佐藤啓史 田中耕史 橋本浩一 中山史野 河西隼玄 境雅臣 遠山那由也 山本峻丸
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 87 106 110 107 125 117 115 107 125 150 144 144 124
1→2 166 103 98 102 133 122 120 148 168 99 148 195 227
2→3 97 100 158 122 103 276 277 690 134 139 701 103 179
3→4 108 98 153 112 121 149 149 95 172 130 283 182 138
4→5 92 102 113 108 108 134 136 106 122 206 160 140 169
5→6 98 99 114 163 259 127 124 199 216 104 162 111 135
6→7 98 105 104 116 149 141 143 109 155 98 189 124 168
7→8 175 99 91 111 119 173 176 151 192 110 157 135 196
8→9 102 134 114 104 124 168 168 113 160 250 94 332 208
9→10 100 122 109 137 91 129 129 113 143 124 121 260 256
10→11 95 118 95 110 113 155 154 112 149 191 157 335 334
11→12 132 116 87 131 122 170 169 96 178 196 363 395 378
12→13 96 103 100 147 134 116 117 115 159 223 116 279 279
13→14 113 104 90 117 129 160 165 105 154 125 159 244 247
14→◎ 126 121 114 120 125 105 110 115 107 163 173 88 127
合計 107 109 109 126 132 144 144 148 159 161 181 222 224
◆ ミスタイム
△→1 -0:12 0:08 0:17 -0:02 0:22 -0:06 -0:09 -0:02 -0:31 0:51 0:30 -0:32 -1:07
1→2 2:39 0:04 0:02 -0:15 0:52 0:00 -0:02 1:29 0:49 -0:36 0:56 1:06 2:10
2→3 0:03 -0:01 1:51 0:25 -0:14 4:46 4:49 17:57 -0:22 0:45 17:51 -1:57 0:18
3→4 0:32 -0:09 2:24 0:08 0:29 1:13 1:13 -0:35 1:07 0:38 6:57 0:44 -1:23
4→5 -0:06 0:02 0:28 -0:02 -0:04 0:22 0:27 -0:05 -0:42 2:41 1:05 -0:45 -0:01
5→6 0:07 -0:08 0:55 2:57 8:08 0:19 0:09 4:59 3:50 -0:38 2:07 -2:59 -1:54
6→7 0:07 0:12 0:18 0:20 1:57 1:01 1:07 0:02 0:27 -0:51 3:19 -2:05 -0:06
7→8 2:27 -0:05 -0:11 0:04 0:17 1:34 1:42 1:19 1:24 -0:10 1:02 -0:56 0:49
8→9 0:18 1:33 0:48 -0:14 0:38 2:11 2:14 0:14 0:39 6:24 -1:23 7:53 1:50
9→10 0:22 1:40 0:53 2:12 -1:30 0:38 0:40 0:24 -0:14 0:43 -0:08 7:24 6:48
10→11 0:00 1:13 -0:13 0:03 0:12 2:21 2:19 0:16 0:13 5:21 2:23 11:57 11:38
11→12 0:37 0:15 -0:10 0:22 0:12 0:48 0:48 -0:12 0:31 1:20 3:59 3:49 3:28
12→13 0:08 0:16 0:20 4:49 3:00 -0:37 -0:30 0:54 1:35 13:32 -0:56 14:19 13:43
13→14 0:14 0:03 -0:06 0:06 0:15 0:31 0:36 -0:02 0:06 0:08 0:29 1:03 1:02
14→◎ 0:25 0:17 0:13 0:09 0:12 -0:13 -0:09 0:06 -0:32 0:39 0:40 -1:03 -0:34
合計 7:58 5:43 8:29 11:34 16:34 15:44 16:04 27:40 10:43 33:02 41:16 48:15 41:46
◆ ミスを除いたタイム
  1:03:25 1:07:04 1:04:34 1:12:19 1:11:43 1:20:06 1:19:49 1:11:23 1:35:17 1:14:41 1:19:52 1:40:16 1:48:07
氏名 中尾吉男 塩見味平 小林知彦 比嘉友紀 前田肇 佐藤啓史 田中耕史 橋本浩一 中山史野 河西隼玄 境雅臣 遠山那由也 山本峻丸
所属 足十本 ブルドック 名古屋大学OLC MD イカはイカん 長老委員会 青梅特会 武相OLK FCくっつき蟲 武相OLK 武相OLK 桐朋書道愛好会 桐朋IK
記録    1:11:23    1:12:47    1:13:03    1:23:53    1:28:17    1:35:50    1:35:53    1:39:03    1:46:00    1:47:43    2:01:08    2:28:31    2:29:53
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.