MIDDLE - harubasho1 2006年03月21日
氏名 太田宏樹 明石五郎 中里元彦 古市孝幸 斉藤まどか 今井信親 貝沼久美恵 山崎 大森孝之
所属 渋谷で走る会 春日部OLC お笑いOLC   川越OLC ワンダラーズ 実践OLK 京葉OLクラブ オッティモ
記録    0:42:07    0:55:55    0:56:43    1:05:05    1:11:40    1:21:23    1:22:05    1:39:35        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  
◆ ラップタイム
△→1 5:141 6:002 6:384 6:353 9:376 12:087 13:048 8:175 18:509
1→2 4:181 6:373 6:302 8:595 15:279 7:214 9:416 14:057 14:057
2→3 4:572 5:073 4:501 5:555 5:504 6:506 9:257 17:298 ×-
3→4 5:465 6:537 3:081 3:432 4:353 10:508 5:556 5:394 ×-
4→5 3:551 7:236 4:492 5:154 6:405 4:563 12:228 7:367 ×-
5→6 4:041 5:182 6:203 6:314 7:376 7:265 9:067 22:108 ×-
6→7 2:381 5:286 3:522 4:464 5:015 9:258 4:043 5:377 ×-
7→8 2:051 2:342 8:577 14:188 4:484 7:496 7:185 3:303 ×-
8→9 6:042 7:294 8:165 5:441 8:296 9:478 7:233 9:267 ×-
9→10 1:542 2:014 1:531 1:563 2:035 2:597 2:136 3:018 ×-
10→◎ 1:122 1:051 1:304 1:233 1:335 1:527 1:346 2:458 45:33-
◆ 積算タイム
△→1 5:141 6:002 6:384 6:353 9:376 12:087 13:048 8:175 18:509
1→2 9:321 12:372 13:083 15:344 25:048 19:295 22:457 22:226 32:559
2→3 14:291 17:442 17:583 21:294 30:546 26:195 32:107 39:518 ×-
3→4 20:151 24:373 21:062 25:124 35:295 37:096 38:057 45:308 ×-
4→5 24:101 32:004 25:552 30:273 42:096 42:055 50:277 53:068 ×-
5→6 28:141 37:184 32:152 36:583 49:466 49:315 59:337 1:15:168 ×-
6→7 30:521 42:464 36:072 41:443 54:475 58:566 1:03:377 1:20:538 ×-
7→8 32:571 45:203 45:042 56:024 59:355 1:06:456 1:10:557 1:24:238 ×-
8→9 39:011 52:492 53:203 1:01:464 1:08:045 1:16:326 1:18:187 1:33:498 ×-
9→10 40:551 54:502 55:133 1:03:424 1:10:075 1:19:316 1:20:317 1:36:508 ×-
10→◎ 42:071 55:552 56:433 1:05:054 1:11:405 1:21:236 1:22:057 1:39:358 1:18:28-
氏名 太田宏樹 明石五郎 中里元彦 古市孝幸 斉藤まどか 今井信親 貝沼久美恵 山崎 大森孝之
◆ 巡行速度(%)
  80.1 103.3 101.9 103.2 129.9 135.6 143.2 146.2 280.3
◆ ミス率(%)
  14.2 16.1 19.1 28.6 18.5 25.4 23.8 33.3
氏名 太田宏樹 明石五郎 中里元彦 古市孝幸 斉藤まどか 今井信親 貝沼久美恵 山崎 大森孝之
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 88 101 112 111 162 204 220 139 317
1→2 74 114 112 155 266 127 167 243 243
2→3 100 103 97 119 117 138 190 352
3→4 151 181 82 98 120 284 155 148
4→5 86 162 106 115 146 108 271 167
5→6 78 101 121 125 146 142 174 424
6→7 75 155 110 135 142 267 115 159
7→8 77 94 329 526 177 288 269 129
8→9 95 117 129 90 133 153 115 148
9→10 100 106 99 101 108 157 116 158
10→◎ 98 89 123 113 127 153 128 225
合計 91 121 123 141 156 177 178 216
◆ ミスタイム
△→1 0:29 -0:08 0:35 0:27 1:54 4:05 4:34 -0:24 2:11
1→2 -0:21 0:37 0:35 2:59 7:55 -0:31 1:22 5:36 -2:11
2→3 0:58 -0:01 -0:14 0:47 -0:37 0:06 2:18 10:13
3→4 2:43 2:57 -0:45 -0:13 -0:22 5:40 0:28 0:05
4→5 0:16 2:41 0:11 0:33 0:45 -1:15 5:51 0:57
5→6 -0:07 -0:06 1:00 1:07 0:49 0:20 1:36 14:31
6→7 -0:11 1:50 0:17 1:08 0:27 4:39 -0:59 0:28
7→8 -0:05 -0:14 6:11 11:30 1:16 4:08 3:25 -0:28
8→9 0:57 0:53 1:45 -0:52 0:11 1:07 -1:46 0:05
9→10 0:22 0:03 -0:03 -0:02 -0:25 0:24 -0:31 0:14
10→◎ 0:13 -0:11 0:15 0:07 -0:02 0:13 -0:11 0:58
合計 5:59 9:00 10:49 18:38 13:17 20:41 19:34 33:07
◆ ミスを除いたタイム
  36:08 46:55 45:54 46:27 58:23 1:00:42 1:02:31 1:06:28
氏名 太田宏樹 明石五郎 中里元彦 古市孝幸 斉藤まどか 今井信親 貝沼久美恵 山崎 大森孝之
所属 渋谷で走る会 春日部OLC お笑いOLC   川越OLC ワンダラーズ 実践OLK 京葉OLクラブ オッティモ
記録    0:42:07    0:55:55    0:56:43    1:05:05    1:11:40    1:21:23    1:22:05    1:39:35        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.