LONG - harubasho1 2006年03月21日
氏名 紺野秀介 早野哲郎 田久保豊 田濃邦彦 大塚友一 斉藤英之 大塚校市 小見山斉彰 八重樫優一 吉田知峻 中尾吉男 アキティ 花木睦子 堀田秀聡 石坂仁 沓木知宏 佐藤啓史 日名有砂
所属 木酔会 京葉OLクラブ 早大OCヤシの会 静岡OLC 木酔会 川越OLC 千葉OLK 千葉県 神奈川県 コントローラー 調査帰り 千葉県松戸市 えびすで走る会 千葉県 石川県 FC朽木姉妹 FCくっつき蟲 ちずちゃんカワイイ♪
記録    0:45:00    0:50:20    0:52:10    0:53:10    0:54:31    0:59:21    1:00:59    1:02:41    1:04:23    1:04:38    1:05:22    1:11:54    1:13:05    1:13:54    1:27:10    2:10:24    2:10:26    2:16:45
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
◆ ラップタイム
△→1 4:191 5:087 4:342 4:583 5:004 5:066 5:4212 5:289 5:3611 7:5615 7:0714 6:2313 5:168 5:035 5:3210 8:0016 8:0417 13:4918
1→2 2:571 3:412 4:226 4:3911 4:237 4:338 4:338 4:3610 7:5814 4:035 3:423 6:1413 11:0616 6:1212 3:464 11:3817 11:3817 8:2615
2→3 4:481 5:102 6:459 5:423 6:266 6:094 6:225 6:266 6:5911 6:308 7:2314 6:5410 7:1813 7:0012 8:4315 11:0216 11:2717 13:4318
3→4 4:331 5:002 5:254 6:025 8:5611 7:2810 6:397 13:2517 7:109 10:1614 5:173 6:086 6:578 13:2517 10:2115 9:2612 9:2713 10:4016
4→5 4:571 5:445 5:343 6:387 5:343 6:326 7:5010 5:242 6:558 7:119 9:1412 15:0715 7:5711 11:5614 10:0613 22:0318 21:2817 18:0916
5→6 3:551 4:576 5:037 4:322 4:363 4:474 6:2312 4:555 5:3510 5:4011 5:129 6:3013 8:2615 5:118 7:1414 17:3517 17:5818 13:1616
6→7 3:201 3:362 4:074 3:583 4:316 4:489 4:458 4:5010 5:4412 4:327 5:5813 6:0615 5:0711 4:245 5:5813 11:0818 10:5617 10:0816
7→8 5:371 8:216 7:334 7:323 7:082 10:0013 9:0510 7:455 8:237 8:578 12:1215 9:019 9:5912 9:5011 11:2914 13:0516 13:1117 19:4618
8→9 8:1114 6:262 6:343 6:486 5:321 7:3111 6:415 7:3010 7:087 7:118 6:404 7:189 7:5112 8:0013 16:5915 17:5317 17:2816 21:4418
9→10 1:279 1:171 1:182 1:182 1:226 1:248 1:4513 1:215 1:5214 1:182 1:3110 1:237 1:4412 1:4111 5:4818 5:3616 5:4417 4:2015
10→◎ 0:563 1:004 0:552 1:036 1:036 1:036 1:1413 1:015 1:036 1:0410 1:0611 0:501 1:2415 1:1212 1:1413 2:5817 3:0518 2:4416
◆ 積算タイム
△→1 4:191 5:087 4:342 4:583 5:004 5:066 5:4212 5:289 5:3611 7:5615 7:0714 6:2313 5:168 5:035 5:3210 8:0016 8:0417 13:4918
1→2 7:161 8:492 8:563 9:376 9:235 9:397 10:159 10:048 13:3414 11:5912 10:4910 12:3713 16:2215 11:1511 9:184 19:3816 19:4217 22:1518
2→3 12:041 13:592 15:414 15:193 15:496 15:485 16:378 16:307 20:3314 18:2912 18:1210 19:3113 23:4015 18:1511 18:019 30:4016 31:0917 35:5818
3→4 16:371 18:592 21:063 21:214 24:458 23:165 23:166 29:5513 27:4310 28:4512 23:297 25:399 30:3714 31:4015 28:2211 40:0616 40:3617 46:3818
4→5 21:341 24:432 26:403 27:594 30:196 29:485 31:067 35:1910 34:389 35:5611 32:438 40:4614 38:3413 43:3615 38:2812 1:02:0917 1:02:0416 1:04:4718
5→6 25:291 29:402 31:433 32:314 34:556 34:355 37:297 40:1410 40:139 41:3611 37:558 47:1614 47:0013 48:4715 45:4212 1:19:4417 1:20:0218 1:18:0316
6→7 28:491 33:162 35:503 36:294 39:266 39:235 42:147 45:049 45:5710 46:0811 43:538 53:2215 52:0713 53:1114 51:4012 1:30:5217 1:30:5818 1:28:1116
7→8 34:261 41:372 43:233 44:014 46:345 49:236 51:197 52:498 54:209 55:0510 56:0511 1:02:2313 1:02:0612 1:03:0114 1:03:0915 1:43:5716 1:44:0917 1:47:5718
8→9 42:371 48:032 49:573 50:494 52:065 56:546 58:007 1:00:198 1:01:289 1:02:1610 1:02:4511 1:09:4112 1:09:5713 1:11:0114 1:20:0815 2:01:5017 2:01:3716 2:09:4118
9→10 44:041 49:202 51:153 52:074 53:285 58:186 59:457 1:01:408 1:03:209 1:03:3410 1:04:1611 1:11:0412 1:11:4113 1:12:4214 1:25:5615 2:07:2617 2:07:2116 2:14:0118
10→◎ 45:001 50:202 52:103 53:104 54:315 59:216 1:00:597 1:02:418 1:04:239 1:04:3810 1:05:2211 1:11:5412 1:13:0513 1:13:5414 1:27:1015 2:10:2416 2:10:2617 2:16:4518
氏名 紺野秀介 早野哲郎 田久保豊 田濃邦彦 大塚友一 斉藤英之 大塚校市 小見山斉彰 八重樫優一 吉田知峻 中尾吉男 アキティ 花木睦子 堀田秀聡 石坂仁 沓木知宏 佐藤啓史 日名有砂
◆ 巡行速度(%)
  88.1 101.8 106.3 107.8 101.3 116.8 124.4 113.6 123.3 121.1 117.2 124.8 132.2 123.8 151.9 214.4 215.1 261.3
◆ ミス率(%)
  9.7 6.3 6.0 5.9 14.7 9.4 6.8 16.7 11.6 13.7 18.6 20.4 17.2 23.2 22.2 26.9 26.5 12.9
氏名 紺野秀介 早野哲郎 田久保豊 田濃邦彦 大塚友一 斉藤英之 大塚校市 小見山斉彰 八重樫優一 吉田知峻 中尾吉男 アキティ 花木睦子 堀田秀聡 石坂仁 沓木知宏 佐藤啓史 日名有砂
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 111 99 108 108 110 123 118 121 172 154 138 114 109 120 173 175 299
1→2 86 107 127 135 127 132 132 134 231 118 107 181 322 180 109 338 338 245
2→3 92 99 129 109 123 118 122 123 134 124 141 132 140 134 167 211 219 263
3→4 92 101 110 122 181 151 134 271 145 208 107 124 141 271 209 191 191 216
4→5 93 108 105 125 105 123 148 102 130 135 174 285 150 225 190 416 405 342
5→6 90 114 116 104 106 110 147 113 128 130 120 149 194 119 166 404 413 305
6→7 92 99 113 109 124 132 131 133 158 125 164 168 141 121 164 306 301 279
7→8 83 124 112 111 106 148 134 115 124 132 180 133 148 145 170 194 195 292
8→9 132 104 106 110 90 122 108 121 115 116 108 118 127 129 275 289 283 352
9→10 112 99 100 100 106 108 135 104 144 100 117 107 134 130 448 433 443 335
10→◎ 104 112 102 117 117 117 138 114 117 119 123 93 157 134 138 332 345 306
合計 96 108 112 114 117 127 131 134 138 139 140 154 157 158 187 280 280 293
◆ ミスタイム
△→1 0:15 0:26 -0:20 -0:01 0:19 -0:17 -0:03 0:13 -0:06 2:20 1:42 0:37 -0:50 -0:40 -1:29 -1:54 -1:52 1:45
1→2 -0:05 0:11 0:42 0:56 0:54 0:32 0:16 0:41 3:43 -0:07 -0:20 1:56 6:33 1:56 -1:28 4:15 4:14 -0:34
2→3 0:12 -0:09 1:12 0:04 1:09 0:03 -0:08 0:30 0:33 0:10 1:16 0:23 0:24 0:32 0:47 -0:10 0:13 0:04
3→4 0:12 -0:02 0:10 0:42 3:55 1:42 0:30 7:48 1:04 4:17 -0:31 -0:02 0:25 7:18 2:50 -1:10 -1:11 -2:15
4→5 0:17 0:20 -0:04 0:55 0:12 0:20 1:14 -0:38 0:22 0:45 3:01 8:30 0:56 5:22 2:02 10:41 10:03 4:17
5→6 0:05 0:31 0:26 -0:09 0:12 -0:18 0:58 -0:02 0:13 0:24 0:06 1:04 2:41 -0:12 0:38 8:15 8:37 1:54
6→7 0:08 -0:06 0:15 0:03 0:50 0:33 0:14 0:42 1:15 0:08 1:43 1:34 0:19 -0:06 0:27 3:21 3:07 0:38
7→8 -0:20 1:28 0:22 0:15 0:17 2:06 0:40 0:04 0:03 0:46 4:17 0:35 1:03 1:28 1:13 -1:25 -1:21 2:06
8→9 2:45 0:09 0:00 0:08 -0:43 0:18 -1:00 0:29 -0:29 -0:18 -0:34 -0:25 -0:19 0:21 7:36 4:38 4:11 5:36
9→10 0:19 -0:02 -0:05 -0:06 0:03 -0:07 0:08 -0:07 0:16 -0:16 0:00 -0:14 0:01 0:05 3:50 2:49 2:57 0:57
10→◎ 0:09 0:05 -0:02 0:05 0:09 0:00 0:07 0:00 -0:03 -0:01 0:03 -0:17 0:13 0:06 -0:08 1:03 1:10 0:24
合計 4:21 3:10 3:07 3:09 7:59 5:35 4:08 10:28 7:29 8:51 12:08 14:39 12:35 17:07 19:23 35:02 34:32 17:42
◆ ミスを除いたタイム
  40:39 47:10 49:03 50:01 46:32 53:46 56:51 52:13 56:54 55:47 53:14 57:15 1:00:30 56:47 1:07:47 1:35:22 1:35:54 1:59:03
氏名 紺野秀介 早野哲郎 田久保豊 田濃邦彦 大塚友一 斉藤英之 大塚校市 小見山斉彰 八重樫優一 吉田知峻 中尾吉男 アキティ 花木睦子 堀田秀聡 石坂仁 沓木知宏 佐藤啓史 日名有砂
所属 木酔会 京葉OLクラブ 早大OCヤシの会 静岡OLC 木酔会 川越OLC 千葉OLK 千葉県 神奈川県 コントローラー 調査帰り 千葉県松戸市 えびすで走る会 千葉県 石川県 FC朽木姉妹 FCくっつき蟲 ちずちゃんカワイイ♪
記録    0:45:00    0:50:20    0:52:10    0:53:10    0:54:31    0:59:21    1:00:59    1:02:41    1:04:23    1:04:38    1:05:22    1:11:54    1:13:05    1:13:54    1:27:10    2:10:24    2:10:26    2:16:45
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.